商品名 | シシド ハンディタイプ チャージドプレートモニター スタチロンDP(DP) |
---|---|
内容量 | 1台 |
販売単位 | 1台 |
仕様 | ●測定範囲(kV):0〜1.999 ●幅(mm):70 ●奥行(mm):30 ●高さ(mm):174 ●表示部:LED表示 ●靴側電極部幅×奥行×高さ(mm): |
仕様2 | ●電源:単3乾電池×2本(付属)、ACアダプター(別売) ●測定時間範囲:0.0〜99.9秒 ●測定電圧精度:±10%rdg±2digit ●プレート容量:12±1pF ●測定電位範囲(V):0〜±1999(分解能:1V) ●連続動作時間(時間):約6(アルカリ電池使用IBモード時) ●センサーヘッド部回転角度(°):180(各45°で停止) ●極性表示: 極・-極性表示 ●モード切替:SELECTボタンにて切替 ●バッテリーチェック:表示部に残量表示 ●プレート寸法(mm):70×32 |
セット内容/付属品 | ●ソフトケース ●ストラップ ●アース線 |
原産国 | 日本 |
質量 | 240 |
質量単位 | G |
特長 | ●金属プレートに印加して減衰時間を測定、CPMとして除電性能のチェックができます。 ●減衰パターンが2種類測定できます。(±1000V→±100V、±1000V→±50V) ●小型・ハンディー型で現場でのイオナイザーのチェックに便利です。 ●ロータリーヘッドを搭載、独自の首振り機能によりプレート部の向きを変えながら測定できるので、装置等に取り付けられたイオナイザーのチェックの際に非常に便利です。 ●簡単操作:シンプルな操作ボタンで、素早く的確に計測できます。 ●明るく大きな液晶表示:大きな液晶表示で作業現 |
---|---|
用途 | ●イオナイザーの減衰測定。 ●イオナイザーのイオンバランス測定。 |
注意事項 | ●本装置は防爆仕様ではありません。可燃性ガスや溶剤を取り扱う場所、例えば、塗装ブース等では設置、使用しないでください。着火・爆発の恐れがあります。 ●水や油がかかる場所、高温、多湿の場所への設置は避けてください。特に湿度が高く、結露する場所は絶対に避けてください。故障に原因となります。 ●その他取扱説明書をご覧ください。 |
3分钟前
(税込) 送料込み
美品】シシド静電気 減衰測定器 ハンディタイプCPM(チャージドプレートモニター) スタチロンDP STATIRON DP|PayPayフリマ
68%以上節約 シシド ハンディタイプ チャージドプレートモニター スタチロンDP 485-6325 DP 1個
4周年記念イベントが シシド ハンディタイプ チャージドプレートモニター スタチロンDP DP 3283
T-ポイント5倍】 工具の楽市シシド ハンディタイプ チャージドプレートモニター スタチロンDP DP≪お取寄商品≫≪代引不可≫
激安☆超特価 TOOLZAMURAIシシド ハンディタイプ チャージドプレートモニター スタチロンDP 485-6325 DP 1個
直送品)シシド ハンディタイプ チャージドプレートモニター スタチロンDP DP
シシド ハンディタイプ チャージドプレートモニター スタチロンDP DP [r20][s9-834] ミナトワークス
SALE/102%OFF】 シシド ハンディタイプ チャージドプレートモニター スタチロンDP 485-6325 DP 1個
非売品 プロショップ三省堂シシド ハンディタイプ チャージドプレートモニター スタチロンDP DP
直送品)シシド ハンディタイプ チャージドプレートモニター スタチロンDP DP